Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo.
Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos.
Talle | largo | ancho | |
---|---|---|---|
S | 74 | 58 | |
M | 76 | 60 | |
L | 78 | 62 | |
XL | 80 | 64 | |
2XL | 110-118 | 94-104 |
Talle | largo | ancho | |
---|---|---|---|
S | 83 | 34 | |
M | 85 | 36 | |
L | 87 | 38 | |
XL | 90 | 40 | |
Talle | largo | ancho | |
---|---|---|---|
S | 66 | 64 | |
M | 70 | 66 | |
L | 74 | 68 | |
XL | 78 | 70 | |
Talle | largo | ancho | |
---|---|---|---|
S | 66 | 64 | |
M | 70 | 66 | |
L | 74 | 68 | |
XL | 78 | 70 | |
Talle | largo | ancho | |
---|---|---|---|
S | 40 | 36 | |
M | 44 | 38 | |
L | 47 | 40 | |
XL | 50 | 42 | |
Talle | largo | ancho | |
---|---|---|---|
S | 68 | 58 | |
M | 71 | 63 | |
L | 74 | 65 | |
XL | 77 | 68 | |
Talle | largo | ancho | |
---|---|---|---|
S | 70 | 56 | |
M | 72 | 58 | |
L | 74 | 60 | |
XL | 78 | 62 | |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
"Informá las medidas de tus productos a tus clientes. Podés usar una tabla, por ejemplo. Las medidas incluidas son de referencia, la idea es que puedas personalizarlas con la información de tus productos."